Cikkszám | AA106TA01DDE11 |
Márka | Mitsubishi |
Méret | 10.6 |
Alkalmazás | Industrial Outdoor H |
Felbontás | 1280×768 |
Fogalmazás | a-Si TFT-LCD, LCM |
Fényerősség | |
CR | 1000:1 |
Színek | 262K/16.7M |
Háttérvilágítás | WLED |
Felület | |
márka | Mitsubishi |
modell | AA106TA01DDE11 |
átlós mérete | 10.6 inch |
típus | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formátum | 1280(RGB)×768 [WXGA] 140PPI |
konfigurációt | RGB Vertical Stripe |
aktív terület | 231.36(H)×138.816(V) mm |
körvonal homályos. | 250(H)×175(V) ×15.5(D) mm |
előlap terület | - |
kezelés | Antiglare, Hard coating (3H) |
fénysűrűség | 800 cd/m² (Typ.) |
kontraszt arány | 1000:1 (Typ.) (TM) |
nézet iránya | Symmetry |
válaszidő | 12/12 (Typ.)(Tr/Td) |
látószög | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
működési mód | SWV, Normally Black, Transmissive |
támasztó szín | 262K/16.7M 50% NTSC |
fényforrás | WLED , 100K hours , With LED Driver |
súly | 670g (Typ.) |
valamire tervezve | Industrial Outdoor High Brightness |
filmkocka szám | 60Hz |
érintő panel | PCAP |
Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
AA106TA01 | Mitsubishi | 10.6 | 1280×768 |
LQ106K1LA01C | SHARP | 10.6 | 1280×768 |
LQ106K1LA02 | SHARP | 10.6 | 1280×768 |
LQ106K1LA05 | SHARP | 10.6 | 1280×768 |
LTD106EWNN | TOSHIBA | 10.6 | 1280×768 |
LTL106AL01-001 | Samsung | 10.6 | 1366×768 |
LTL106HL01-001 | Samsung | 10.6 | 1920×1080 |
LTN106W1-L01 | Samsung | 10.6 | 1280×768 |
LTN106W2-L01 | Samsung | 10.6 | 1280×768 |