Cikkszám | B156ZAN02.2 |
Márka | AUO |
Méret | 15.6 |
Alkalmazás | Laptop |
Felbontás | 3840×2160 |
Fogalmazás | LTPS TFT-LCD, LCM |
Fényerősség | |
CR | 800:1 |
Színek | 16.7M |
Háttérvilágítás | WLED |
Felület | |
márka | AUO |
modell | B156ZAN02.2 (AUO22EB) |
átlós mérete | 15.6 inch |
típus | LTPS TFT-LCD, LCM |
pixel formátum | 3840(RGB)×2160 [UHD] 282PPI |
konfigurációt | RGB Vertical Stripe |
aktív terület | 345.6(H)×194.4(V) mm |
körvonal homályos. | 358.14(H)×224.4(V) ×3.2(D) mm |
előlap terület | - |
kezelés | Antiglare |
fénysűrűség | 300 cd/m² (Typ.) |
kontraszt arány | 800:1 (Typ.) (TM) |
nézet iránya | Symmetry |
válaszidő | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
látószög | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
működési mód | AHVA, Normally Black, Transmissive |
támasztó szín | 16.7M 72% NTSC |
fényforrás | WLED , 15K hours , With LED Driver |
forma stílus | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
valamire tervezve | Laptop |
filmkocka szám | 60Hz |
érintő panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B156HW01 V4 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
CLAA156WA15A | CPT | 15.6 | 1366×768 |
LP156WF1-TPB1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH2-TLQB | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT02-A11 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT02-D02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT05-J08 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156HT01-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |
N156B6-L06 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
N156HGE-L11 | Innolux | 15.6 | 1920×1080 |