Cikkszám | BV045FHM-L00-1S00 |
Márka | BOE |
Méret | 4.5 |
Alkalmazás | Mobile Phone |
Felbontás | 1080×1620 |
Fogalmazás | a-Si TFT-LCD, LCM |
Fényerősség | |
CR | 1000:1 |
Színek | 16.7M |
Háttérvilágítás | WLED |
Felület | |
márka | BOE |
modell | BV045FHM-L00-1S00 |
átlós mérete | 4.5 inch |
típus | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formátum | 1080(RGB)×1620 434PPI |
konfigurációt | RGB Vertical Stripe |
aktív terület | 63.115(H)×94.673(V) mm |
körvonal homályos. | 68.14(H)×104.97(V) ×3(D) mm |
előlap terület | - |
kezelés | Anti Fingerprint |
fénysűrűség | 580 cd/m² (Typ.) |
kontraszt arány | 1000:1 (Typ.) (TM) |
nézet iránya | Symmetry |
válaszidő | 50 (Max.)(G to G) |
látószög | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
működési mód | ADS, Normally Black, Transmissive |
támasztó szín | 16.7M 100% sRGB |
fényforrás | WLED [8S2P] , 15K hours , W/O Driver |
súly | TBD |
valamire tervezve | Mobile Phone |
filmkocka szám | 60Hz |
érintő panel | In-Cell Touch |
Operating Temperature: -20 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 70 °C |
ACX435AKN-7 | SONY | 4.5 | 800×1280 |
BTL454885-W698L | BOE | 4.5 | 480×854 |
BV045WVM-N00 | BOE | 4.5 | 480×800 |
H446TAN01.1 | AUO | 4.5 | 720×1280 |
LH450WX3-SD01 | LG Display | 4.5 | 720×1280 |
LT044MDW7000 | TOSHIBA | 4.5 | 720×1280 |
PW045XS1 | E Ink | 4.5 | 320×234 |
PW045XS2 | E Ink | 4.5 | 320×234 |
TM045XDZP08 | Tianma | 4.5 | 540×960 |
TM045YDH27 | Tianma | 4.5 | 480×854 |