Cikkszám | C070SWWC |
Márka | IVO |
Méret | 7.0 |
Alkalmazás | Pad & Tablet |
Felbontás | 800×1280 |
Fogalmazás | CELL, a-Si TFT-LCD |
Fényerősség | |
CR | 800:1 |
Színek | 16.7M |
Háttérvilágítás | No |
Felület | |
gyártó | IVO |
modell név | C070SWWC |
kijelzo méret | 7.0 inch |
képernyő típusa | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixelszám | 800(RGB)×1280 (WXGA) 215PPI |
elrendezés | RGB Vertical Stripe |
aktív terület (mm) | 94.2 × 150.72 (H×V) |
körvonal (mm) | 97.8 × 158.22 × 0.8 (H×V×D) |
előlap területe (mm) | - |
kezelés | Without Polarizer |
fénysűrűség | 0 cd/m² |
kontraszt arány | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
látószög | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
válasz | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
jó kilátás a | Symmetry |
munkamód | IPS, Normally Black, Transmissive |
üvegvastagság | 0.40+0.40 mm |
transzmisszivitás | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
színmélység | 16.7M 50% NTSC |
háttérvilágítás | No B/L |
tömeg | 30.0g (Typ.) |
használt | Pad & Tablet |
frissítési ráta | 60Hz |
érintőkijelző | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
C070FW03 V0 | AUO | 7.0 | 480×234 |
C070VAN01.3 | AUO | 7.0 | 800×480 |
C070VTN01.0 | AUO | 7.0 | 800×480 |
C070VTN02.0 | AUO | 7.0 | 800×480 |
C070VW01 V0 | AUO | 7.0 | 800×480 |
C070VW02 V1 | AUO | 7.0 | 800×480 |
C070VW03 V0 | AUO | 7.0 | 800×480 |
C070VW04 V0 | AUO | 7.0 | 800×480 |
C070VW04 V5 | AUO | 7.0 | 800×480 |
C070VW04 V7 | AUO | 7.0 | 800×480 |