Cikkszám | C111AWW1-0 |
Márka | IVO |
Méret | 11.1 |
Alkalmazás | Automotive Display |
Felbontás | 1920×380 |
Fogalmazás | a-Si TFT-LCD , CELL |
Fényerősség | |
CR | 900:1 |
Színek | 16.7M |
Háttérvilágítás | - |
Felület | |
panel márka | IVO |
panel mérete | 11.1" |
felbontás | 1920×380(RGB), 175PPI |
megjelenítési terület | 276.48(W)×58.14(H) mm |
körvonal mérete | 288.434(W)×62.54(H) mm |
Fényerősség | 0 cd/m² |
látószög | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
legjobb kilátás | Symmetry |
kijelző színei | 16.7M 65% NTSC |
frekvencia | - |
súly | - |
panel modell | C111AWW1-0 |
panel típusa | a-Si TFT-LCD , CELL |
pixel formátum | RGB Horizontal Stripe |
előlap nyitása | - |
felület | Without Polarizer |
kontraszt arány | 900:1 (Typ.) (TM) |
megjelenítési mód | IPS, Normally Black, Transmissive |
válaszidő | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
lámpa típusa | |
érintőkijelző | Without |
Alkalmazás | Automotive Display |
LTD111EV8X | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAS | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAX | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCK | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCY | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXDA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |