Cikkszám | CLAA370WA03SC |
Márka | CPT |
Méret | 37 |
Alkalmazás | LCTV |
Felbontás | 1366×768 |
Fogalmazás | LCM |
Fényerősség | 400 |
CR | 1200:1 |
Színek | 16.7M |
Háttérvilágítás | CCFL |
Felület | LVDS |
panel márka | CPT |
panel modell | CLAA370WA03SC |
panel típusa | a-Si TFT-LCD , LCM |
panel mérete | 37 inch |
felbontás | 1366(RGB)×768 , WXGA |
megjelenítési mód | MVA, Normally Black, Transmissive |
aktív terület | 819.6×460.8 mm |
vázlat | 877×514.6 mm |
felület | Hard coating (3H) |
Fényerősség | 400 cd/m² (Typ.) |
kontraszt arány | 1200:1 (Typ.) |
kijelző színei | 16.7M (8-bit), CIE193175% |
válaszidő | 8 (Typ.)(G to G) |
látószög | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frekvencia | 60Hz |
lámpa típusa | 16 pcsCCFLEmbedded (Inverter) |
jel interfész | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins |
bemeneti feszültség | 12.0V (Typ.) |
rohs: | |
Alkalmazás | LCTV |
LC260EUN-SDP1 | LG Display | 26.0 | 1920×1080 |
LC470EUF-SDA1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LTA220W1-L01 | Samsung | 22.0 | 1280×720 |
LTF550HF04-A05 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T260XW06 V5 | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T420HVN05.2 | AUO | 42 | 1920×1080 |
T420HW08 V0 CELL | AUO | 42 | 1920×1080 |
V216B1-L01 | Innolux | 21.6 | 1366×768 |
V315B3-L04 | Innolux | 31.5 | 1366×768 |
V580DJ2-QS5 | Innolux | 58 | 3840×2160 |