Cikkszám | CLAG057WB51 |
Márka | CPT |
Méret | 5.7 |
Alkalmazás | Mobile Phone |
Felbontás | 720×1440 |
Fogalmazás | CELL, a-Si TFT-LCD |
Fényerősség | |
CR | 1000:1 |
Színek | 16.7M |
Háttérvilágítás | No |
Felület | |
gyártó | CPT |
modell név | CLAG057WB51 |
kijelzo méret | 5.7 inch |
képernyő típusa | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixelszám | 720(RGB)×1440 282PPI |
elrendezés | RGB Vertical Stripe |
aktív terület (mm) | 64.8 × 129.6 (H×V) |
körvonal (mm) | 66.8 × 135.3 × 0.3 (H×V×D) |
előlap területe (mm) | - |
kezelés | Without Polarizer |
fénysűrűség | 0 cd/m² |
kontraszt arány | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
látószög | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
válasz | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
jó kilátás a | Symmetry |
munkamód | FFS, Normally Black, Transmissive |
üvegvastagság | 0.15+0.15 mm |
transzmisszivitás | 4.5% (Typ.)(with APCF) |
színmélység | 16.7M 72% NTSC |
háttérvilágítás | No B/L |
tömeg | - |
használt | Mobile Phone |
frissítési ráta | - |
érintőkijelző | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-640480GFTNQW-T01H-L | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
G057AGE-T01 | Innolux | 5.7 | 320×240 |
G057QN01 V2 | AUO | 5.7 | 320×240 |
H572DAN01.2 | AUO | 5.7 | 1080×1920 |
KCG057QV1DB-G760 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM32019T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LTA057A341F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |