Cikkszám | CLAN089WA03 XG |
Márka | CPT |
Méret | 8.9 |
Alkalmazás | Pad & Tablet |
Felbontás | 800×1280 |
Fogalmazás | a-Si TFT-LCD, CELL |
Fényerősség | |
CR | 900:1 |
Színek | 16.7M |
Háttérvilágítás | No |
Felület | |
márka | CPT |
modell | CLAN089WA03 XG |
átlós mérete | 8.9 inch |
típus | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixel formátum | 800(RGB)×1280 [WXGA] 170PPI |
konfigurációt | RGB Vertical Stripe |
aktív terület | 119.28(H)×190.848(V) mm |
körvonal homályos. | 123.68(H)×200(V) ×1.17(D) mm |
fénysűrűség | 0 cd/m² |
kontraszt arány | 900:1 (Typ.) (TM) |
nézet iránya | Symmetry |
válaszidő | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
látószög | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
működési mód | HFFS, Normally Black, Transmissive |
lemezvastagság | 0.45+0.45 mm |
áteresztőképesség | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
támasztó szín | 16.7M 60% NTSC |
fényforrás | No B/L |
súly | - |
valamire tervezve | Pad & Tablet |
filmkocka szám | - |
érintő panel | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
B089AW01 V0 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
B089AW01 V3 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
CLAA089NA0FCW | CPT | 8.9 | 1024×600 |
HSD089IFW1-A00 | HannStar | 8.9 | 1024×600 |
HV089WX1-100 | HYDIS | 8.9 | 1280×768 |
LJ640U35 | SHARP | 8.9 | 640×400 |
LTL089CL02-002 | Samsung | 8.9 | 1920×1200 |
N089L6-L02 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
N089L6-L03 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
VVX09F035M20 | Panasonic | 8.9 | 1920×1200 |