Cikkszám | DV160FHM-N10 |
Márka | BOE |
Méret | 16.0 |
Alkalmazás | Digital Signage |
Felbontás | 1920×1080 |
Fogalmazás | a-Si TFT-LCD, LCM |
Fényerősség | |
CR | 800:1 |
Színek | 16.7M |
Háttérvilágítás | WLED |
Felület | |
márka | BOE |
modell | DV160FHM-N10 |
átlós mérete | 16.0 inch |
típus | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formátum | 1920(RGB)×1080 [FHD] 139PPI |
konfigurációt | RGB Vertical Stripe |
aktív terület | 349.632(H)×196.668(V) mm |
körvonal homályos. | 356.13(H)×219.23(V) ×3.14(D) mm |
előlap terület | - |
kezelés | Hard coating |
fénysűrűség | 220 cd/m² (Typ.) |
kontraszt arány | 800:1 (Typ.) (TM) |
nézet iránya | Symmetry |
válaszidő | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
látószög | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
működési mód | ADS, Normally Black, Transmissive |
támasztó szín | 16.7M 45% NTSC |
fényforrás | WLED , 15K hours , With LED Driver |
súly | 400g (Max.) |
valamire tervezve | Digital Signage |
filmkocka szám | 60Hz |
érintő panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B160HW02 V0 | AUO | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160AT01-A05 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-F02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT02-001 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT03-N01 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |