Cikkszám | F050A46-602 |
Márka | Innolux |
Méret | 5.0 |
Alkalmazás | Handheld & PDA P |
Felbontás | 800×480 |
Fogalmazás | CELL, a-Si TFT-LCD |
Fényerősség | |
CR | 1000:1 |
Színek | 16.7M |
Háttérvilágítás | No |
Felület | |
gyártó | Innolux |
modell név | F050A46-602 |
kijelzo méret | 5.0 inch |
képernyő típusa | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixelszám | 800(RGB)×480 (WVGA) 188PPI |
elrendezés | RGB Vertical Stripe |
aktív terület (mm) | 108 × 64.8 (H×V) |
körvonal (mm) | 111.6 × 72.6 × 0.8 (H×V×D) |
előlap területe (mm) | - |
kezelés | Without Polarizer |
fénysűrűség | 0 cd/m² |
kontraszt arány | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
látószög | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
válasz | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
jó kilátás a | Symmetry |
munkamód | AAS, Normally Black, Transmissive |
üvegvastagság | 0.40+0.40 mm |
transzmisszivitás | 4.63% (Typ.) |
színmélység | 16.7M |
háttérvilágítás | No B/L |
tömeg | - |
használt | Handheld & PDA Portable Navigation |
frissítési ráta | - |
érintőkijelző | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 85 °C Operating Temp.: -30 ~ 85 °C |
A050FW02 V5 | AUO | 5.0 | 480×272 |
AT050TN34 | Innolux | 5.0 | 480×272 |
AT050TN34 V.1 | Innolux | 5.0 | 480×272 |
BTL507212-W749L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
CLAN050LL31 1XG | CPT | 5.0 | 480×800 |
DLC0500HZG-8 | Other | 5.0 | 800×480 |
LMS500HF01 | Samsung | 5.0 | 480×272 |
PA050DS2T1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
PA050XSG | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W55MS | TOSHIBA | 5.0 |