Cikkszám | G156HCE-L01 |
Márka | Innolux |
Méret | 15.6 |
Alkalmazás | Industrial |
Felbontás | 1920×1080 |
Fogalmazás | a-Si TFT-LCD, LCM |
Fényerősség | |
CR | 800:1 |
Színek | 16.2M |
Háttérvilágítás | WLED |
Felület | |
márka | Innolux |
modell | G156HCE-L01 |
átlós mérete | 15.6 inch |
típus | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formátum | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI |
konfigurációt | RGB Vertical Stripe |
aktív terület | 344.16(H)×193.59(V) mm |
körvonal homályos. | 363.8(H)×215.98(V) ×9.6(D) mm |
előlap terület | 347.06(H)×196.49(V) mm |
kezelés | Antiglare, Hard coating (3H) |
fénysűrűség | 450 cd/m² (Typ.) |
kontraszt arány | 800:1 (Typ.) (TM) |
nézet iránya | Symmetry |
válaszidő | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) |
látószög | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
működési mód | AAS, Normally Black, Transmissive |
támasztó szín | 16.2M 73% NTSC |
fényforrás | WLED , 50K hours , With LED Driver |
súly | 1.06/1.10Kgs (Typ./Max.) |
valamire tervezve | Industrial |
filmkocka szám | 60Hz |
érintő panel | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 90 °C |
B156HTN03.3 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HAN01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTD01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN02.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN02.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156XW01 V1 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT05-W01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT36-W01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
N156HGE-EA1 | Innolux | 15.6 | 1920×1080 |