Cikkszám | HSD010HPW1-P01 |
Márka | HannStar |
Méret | 0.96 |
Alkalmazás | - |
Felbontás | 80×160 |
Fogalmazás | a-Si TFT-LCD , CELL |
Fényerősség | |
CR | 800:1 |
Színek | 50% |
Háttérvilágítás | No |
Felület | |
panel márka | HannStar |
panel mérete | 0.96" |
felbontás | 80(RGB)×160, 187PPI |
megjelenítési terület | 10.8(W)×21.696(H) mm |
Fényerősség | 0 cd/m² |
látószög | - |
legjobb kilátás | Symmetry |
üvegmélység | 0.40+0.40 mm |
kijelző színei | 50% NTSC |
panel súlya | - |
panel modell | HSD010HPW1-P01 |
panel típusa | a-Si TFT-LCD , CELL |
pixel formátum | RGB Vertical Stripe |
előlap nyitása | - |
kontraszt arány | 800:1 (Typ.) (TM) |
megjelenítési mód | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
válaszidő | - |
transzmisszivitás | - |
lámpa típusa | No B/L |
Alkalmazás |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |