Cikkszám | HSD057BHW2-P00 |
Márka | HannStar |
Méret | 5.7 |
Alkalmazás | Mobile Phone |
Felbontás | 720×1440 |
Fogalmazás | CELL, a-Si TFT-LCD |
Fényerősség | |
CR | 1000:1 |
Színek | 16.2M |
Háttérvilágítás | No |
Felület | |
gyártó | HannStar |
modell név | HSD057BHW2-P00 |
kijelzo méret | 5.7 inch |
képernyő típusa | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixelszám | 720(RGB)×1440 282PPI |
elrendezés | RGB Vertical Stripe |
aktív terület (mm) | 64.8 × 129.6 (H×V) |
körvonal (mm) | 66.8 × 135.29 × 0.8 (H×V×D) |
előlap területe (mm) | - |
kezelés | Without Polarizer |
fénysűrűség | 0 cd/m² |
kontraszt arány | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
látószög | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
válasz | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
jó kilátás a | Symmetry |
munkamód | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
üvegvastagság | 0.40+0.40 mm |
transzmisszivitás | 3.5% (Typ.)(with Polarizer) |
színmélység | 16.2M 70% NTSC |
háttérvilágítás | No B/L |
tömeg | - |
használt | Mobile Phone |
frissítési ráta | - |
érintőkijelző | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AA057VF12 | Mitsubishi | 5.7 | 640×480 |
CLAA057VA02CW | CPT | 5.7 | 640×480 |
EL320.240.36 AG | Lumineq | 5.7 | 320×240 |
G057QN01 V1 | AUO | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G20 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM32004 | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LM32019T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
T78AAVGTF0 | Other | 5.7 | 320×240 |
TM057QDHG04 | Tianma | 5.7 | 640×480 |