Cikkszám | HSD280WX11 |
Márka | HannStar |
Méret | 27.5 |
Alkalmazás | LCTV |
Felbontás | 1280×768 |
Fogalmazás | LCM |
Fényerősség | 500 |
CR | 400:1 |
Színek | 16.7M |
Háttérvilágítás | |
Felület | LVDS |
panel márka | HannStar |
panel modell | HSD280WX11 |
panel típusa | a-Si TFT-LCD , LCM |
panel mérete | 27.5 inch |
felbontás | 1280(RGB)×768 , WXGA |
megjelenítési mód | IPS, Normally Black, Transmissive |
aktív terület | 599.04×359.42 mm |
vázlat | 678×414 mm |
felület | Antiglare, Hard coating |
Fényerősség | 500 cd/m² (Typ.) |
kontraszt arány | 400:1 (Typ.) |
kijelző színei | 16.7M (8-bit) |
válaszidő | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
látószög | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
lámpa típusa | 14 pcs |
jel interfész | LVDS (1 ch, 8-bit) |
rohs: | |
Alkalmazás | LCTV |
MT2751A01-1 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
ST2751A01-3 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
ST2751A01-4 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
LTA185AT01 | Samsung | 18.5 | 1366×768 |
LTA400HM01 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA400HV01 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTY520HE06 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
ST2751A01-3 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
T260XW04 V8 | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T315XW07 V2 | AUO | 31.5 | 1366×768 |
T420HW04 V2 | AUO | 42 | 1920×1080 |
T420HW07 V5 | AUO | 42 | 1920×1080 |
V546H1-LS2 | Innolux | 55 | 1920×1080 |