Cikkszám | KCD-QWNF-BC |
Márka | Kopin |
Méret | 0.29 |
Alkalmazás | HMD VR AR |
Felbontás | 428×240 |
Fogalmazás | x-Si AMLCD, LCM |
Fényerősség | |
CR | 100:1 |
Színek | 47% |
Háttérvilágítás | No |
Felület | |
márka | Kopin |
modell | KCD-QWNF-BC |
átlós mérete | 0.29 inch |
típus | x-Si AMLCD, LCM |
pixel formátum | 428(RGB)×240 [WQVGA] 1693PPI |
konfigurációt | RGB Vertical Stripe |
aktív terület | 6.42(H)×3.6(V) mm |
körvonal homályos. | 15.4(H)×9.85(V) mm |
előlap terület | - |
kezelés | Without Polarizer |
fénysűrűség | - |
kontraszt arány | 100:1 (Typ.) (TM) |
nézet iránya | - |
válaszidő | 5/40 (Typ.)(Tr/Td) |
látószög | - |
működési mód | Transmissive |
támasztó szín | 47% NTSC |
fényforrás | No B/L |
súly | - |
valamire tervezve | HMD VR AR |
filmkocka szám | - |
érintő panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 80 °C ; Vibration Level: 6.0G (58.8 m/s²) |