Cikkszám | L3F04X-80401C |
Márka | Epson |
Méret | 0.48 |
Alkalmazás | DSC |
Felbontás | 1024×768 |
Fogalmazás | LCM |
Fényerősség | 550 |
CR | 230:1 |
Színek | 16.7M |
Háttérvilágítás | WLED |
Felület | |
panel márka | Epson |
panel modell | L3F04X-80401C |
panel típusa | HTPS TFT-LCD , LCM |
panel mérete | 0.48 inch |
felbontás | 1024(RGB)×768 , XGA |
megjelenítési mód | TN, Normally White, Transmissive |
aktív terület | 9.83×7.37 mm |
vázlat | 19×14.8 mm |
felület | |
Fényerősség | 550 cd/m² (Typ.) |
kontraszt arány | 230:1 (Typ.) |
kijelző színei | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
válaszidő | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
látószög | |
lámpa típusa | WLEDWithout Driver |
Alkalmazás | DSC |
A017CN01 V1 | AUO | 1.7 | 480×240 |
A027DN03 V2 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
LQ035NC211 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
LS027T3DG01 | SHARP | 2.7 | 320×240 |
PA025XSC | E Ink | 2.5 | 480×234 |
TD030MHEB3 | TPO | 3.0 | 320×240 |
TM030CDH51-00 | Tianma | 3.0 | 320×240 |
TM035KDH03-36 | Tianma | 3.5 | 320×240 |
TM035KDH16-09 | Tianma | 3.5 | 320×240 |