Cikkszám | LD052HF3L01 |
Márka | PANDA |
Méret | 5.2 |
Alkalmazás | Mobile Phone |
Felbontás | 720×1280 |
Fogalmazás | Oxide TFT-LCD, CELL |
Fényerősség | |
CR | 1000:1 |
Színek | 16.7M |
Háttérvilágítás | No |
Felület | |
márka | PANDA |
modell | LD052HF3L01 |
átlós mérete | 5.2 inch |
típus | Oxide TFT-LCD, CELL |
pixel formátum | 720(RGB)×1280 [WXGA] 282PPI |
konfigurációt | RGB Vertical Stripe |
aktív terület | 64.8(H)×115.2(V) mm |
körvonal homályos. | 66.8(H)×121.2(V) ×0.6(D) mm |
fénysűrűség | 0 cd/m² |
kontraszt arány | 1000:1 (Typ.) (TM) |
nézet iránya | Symmetry |
válaszidő | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
látószög | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
működési mód | FFS, Normally Black, Transmissive |
lemezvastagság | 0.20+0.20 mm |
áteresztőképesség | 5.2% (Typ.)(with APCF) |
támasztó szín | 16.7M 70% NTSC |
fényforrás | No B/L |
súly | 10.0g (Typ.) |
valamire tervezve | Mobile Phone |
filmkocka szám | 60Hz |
érintő panel | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
CM520F1-001 | CSOT | 5.2 | 1080×1920 |
DMF5005N-EB | Kyocera | 5.2 | 240×64 |
DMF5005NYJ-LY | Kyocera | 5.2 | 240×64 |
EL240.64-SD1 | PLANAR | 5.2 | 240×64 |
EW24B00GLY | EDT | 5.2 | 240×64 |
LH520WF1-SD01 | LG Display | 5.2 | 1080×1920 |
LH520WF3-SH02 | LG Display | 5.2 | 1080×1920 |
LM24014H | SHARP | 5.2 | 240×64 |
TM24064BBCWVBYD | Tianma | 5.2 | 240×64 |