Cikkszám | LSI750FN01 |
Márka | SAMSUNG |
Méret | 75 |
Alkalmazás | Interactive Whiteboa |
Felbontás | 3840×2160 |
Fogalmazás | CELL, a-Si TFT-LCD |
Fényerősség | |
CR | 4000:1 |
Színek | 1.07B |
Háttérvilágítás | No |
Felület | |
gyártó | SAMSUNG |
modell név | LSI750FN01 |
kijelzo méret | 75 inch |
képernyő típusa | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixelszám | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
elrendezés | RGB Vertical Stripe |
aktív terület (mm) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
körvonal (mm) | 1662.2 × 943.7 (H×V×D) |
előlap területe (mm) | - |
kezelés | Antiglare (Haze 2.3%) |
fénysűrűség | 0 cd/m² |
kontraszt arány | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
látószög | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
válasz | 6 (Typ.)(G to G) ms |
jó kilátás a | Symmetry |
munkamód | SVA, Normally Black, Transmissive |
színmélység | 1.07B 72% NTSC |
háttérvilágítás | No B/L |
tömeg | - |
használt | Interactive Whiteboard |
frissítési ráta | 120Hz |
érintőkijelző | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |