Cikkszám | LTI460HN13 |
Márka | SAMSUNG |
Méret | 46 |
Alkalmazás | Video Wall |
Felbontás | 1920×1080 |
Fogalmazás | a-Si TFT-LCD, LCM |
Fényerősség | |
CR | 4000:1 |
Színek | 16.7M |
Háttérvilágítás | WLED |
Felület | |
márka | SAMSUNG |
modell | LTI460HN13 |
átlós mérete | 46 inch |
típus | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formátum | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
konfigurációt | RGB Vertical Stripe |
aktív terület | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
körvonal homályos. | 1020.02(H)×574.61(V) ×68.1(D) mm |
előlap terület | - |
kezelés | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (2H) |
fénysűrűség | 700 cd/m² (Typ.) |
kontraszt arány | 4000:1 (Typ.) (TM) |
nézet iránya | Symmetry |
válaszidő | 8 (Typ.)(G to G) |
látószög | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
működési mód | SVA, Normally Black, Transmissive |
támasztó szín | 16.7M 100% sRGB |
fényforrás | WLED , 50K hours , With LED Driver |
toldott varrás | 2.0 mm (active to active seam) |
valamire tervezve | Video Wall |
filmkocka szám | 60Hz |
érintő panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 65 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA03 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA04 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460HA01 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HA02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM03 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN07 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN09 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN11 | Samsung | 46 | 1920×1080 |