Cikkszám | LX055A1BB03 |
Márka | Sharp |
Méret | 5.5 |
Alkalmazás | Mobile Phone |
Felbontás | 1080×1920 |
Fogalmazás | CG-Silicon, CELL |
Fényerősség | |
CR | 1000:1 |
Színek | 70% |
Háttérvilágítás | No |
Felület | |
márka | Sharp |
modell | LX055A1BB03 |
átlós mérete | 5.5 inch |
típus | CG-Silicon, CELL |
pixel formátum | 1080(RGB)×1920 [FHD] 403PPI |
konfigurációt | RGB Vertical Stripe |
aktív terület | 68.04(H)×120.96(V) mm |
körvonal homályos. | 70.04(H)×127.55(V) ×0.3(D) mm |
előlap terület | - |
kezelés | Without Polarizer |
fénysűrűség | 0 cd/m² |
kontraszt arány | 1000:1 (Typ.) (TM) |
nézet iránya | Symmetry |
válaszidő | 35 (Max.)(Tr+Td) |
látószög | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
működési mód | New Mode2, Normally Black, Transmissive |
lemezvastagság | 0.15+0.15 mm |
áteresztőképesség | 3.37% (Typ.)(with Polarizer) |
támasztó szín | 70% NTSC |
fényforrás | No B/L |
súly | 6.60g (Typ.) |
valamire tervezve | Mobile Phone |
filmkocka szám | 60Hz |
érintő panel | Without |
Operating Temperature: -10 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 70 °C |
CM546B1-002 | CSOT | 5.5 | 1080×1920 |
LH550WF2-SD01 | LG Display | 5.5 | 1080×1920 |
LH550WF4-SJ11 | LG Display | 5.5 | 1080×1920 |
LQ055K3SX02 | SHARP | 5.5 | 720×1280 |
LQ055W1GC01 | SHARP | 5.5 | 1024×600 |
LS055R1SX03 | SHARP | 5.5 | 1440×2560 |
LTA055B0R0A | TOSHIBA | 5.5 | 480×234 |
NL3224AC35-06 | NLT | 5.5 | 320×240 |
TM055JDHP71 | Tianma | 5.5 | 720×1280 |
TM055XDHP10 | Tianma | 5.5 | 540×960 |