Cikkszám | M250HAN02.2 |
Márka | AUO |
Méret | 24.5 |
Alkalmazás | Desktop Monitor Gami |
Felbontás | 1920×1080 |
Fogalmazás | LCM, a-Si TFT-LCD |
Fényerősség | |
CR | 1000:1 |
Színek | 16.7M |
Háttérvilágítás | 19S4P |
Felület | |
gyártó | AUO |
modell név | M250HAN02.2 |
kijelzo méret | 24.5 inch |
képernyő típusa | LCM, a-Si TFT-LCD |
pixelszám | 1920(RGB)×1080 (FHD) 89PPI |
elrendezés | RGB Vertical Stripe |
aktív terület (mm) | 543.744 × 302.616 (H×V) |
körvonal (mm) | 552.49 × 319.58 × 13.76 (H×V×D) |
előlap területe (mm) | - |
kezelés | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
fénysűrűség | 250 cd/m² (Typ.) |
kontraszt arány | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
látószög | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
válasz | 14 (Typ.)(G to G) ms |
jó kilátás a | Symmetry |
munkamód | AHVA, Normally Black, Transmissive |
színmélység | 16.7M 72% NTSC |
háttérvilágítás | 19S4P WLED , 30K hours , No Driver |
tömeg | 2.32/2.36Kgs (Typ./Max.) |
használt | Desktop Monitor Gaming |
frissítési ráta | 165Hz |
érintőkijelző | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |