Cikkszám | M250HTN01.8 CELL |
Márka | AUO |
Méret | 24.5 |
Alkalmazás | Desktop Monitor |
Felbontás | 1920×1080 |
Fogalmazás | CELL, a-Si TFT-LCD |
Fényerősség | |
CR | 1000:1 |
Színek | 16.7M |
Háttérvilágítás | No |
Felület | |
gyártó | AUO |
modell név | M250HTN01.8 CELL |
kijelzo méret | 24.5 inch |
képernyő típusa | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixelszám | 1920(RGB)×1080 (FHD) 89PPI |
elrendezés | RGB Vertical Stripe |
aktív terület (mm) | 543.744 × 302.616 (H×V) |
körvonal (mm) | 551.792 × 314.837 × 1.49 (H×V×D) |
előlap területe (mm) | - |
kezelés | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
fénysűrűség | 0 cd/m² |
kontraszt arány | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
látószög | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
válasz | 2.4/1.1 (Typ.)(Tr/Td) ms |
jó kilátás a | 6 o'clock |
munkamód | TN, Normally White, Transmissive |
üvegvastagság | 0.50+0.50 mm |
transzmisszivitás | 4.8% (Typ.) |
színmélység | 16.7M 72% NTSC |
háttérvilágítás | No B/L |
tömeg | - |
használt | Desktop Monitor |
frissítési ráta | 240Hz |
érintőkijelző | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |