Cikkszám | M280DCA-P3B |
Márka | Innolux |
Méret | 28.0 |
Alkalmazás | Desktop Monitor |
Felbontás | 3840×2160 |
Fogalmazás | CELL, a-Si TFT-LCD |
Fényerősség | |
CR | 1000:1 |
Színek | 1.07B |
Háttérvilágítás | No |
Felület | |
gyártó | Innolux |
modell név | M280DCA-P3B |
kijelzo méret | 28.0 inch |
képernyő típusa | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixelszám | 3840(RGB)×2160 (UHD) 157PPI |
elrendezés | RGB Vertical Stripe |
aktív terület (mm) | 620.928 × 341.28 (H×V) |
körvonal (mm) | 631.73 × 353.28 (H×V×D) |
előlap területe (mm) | - |
kezelés | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
fénysűrűség | 0 cd/m² |
kontraszt arány | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
látószög | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
válasz | 8/7 (Typ.)(Tr/Td) ms |
jó kilátás a | Symmetry |
munkamód | AAS, Normally Black, Transmissive |
üvegvastagság | - |
transzmisszivitás | 3.39% (Typ.) |
színmélység | 1.07B 73% DCI-P3 |
háttérvilágítás | No B/L , No Driver |
tömeg | TBD |
használt | Desktop Monitor |
frissítési ráta | 60Hz |
érintőkijelző | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |