Cikkszám | M315DVR02.0 CELL |
Márka | AUO |
Méret | 32.0 |
Alkalmazás | Desktop Monitor Gami |
Felbontás | 2560×1440 |
Fogalmazás | a-Si TFT-LCD, CELL |
Fényerősség | |
CR | 3000:1 |
Színek | 16.7M |
Háttérvilágítás | No |
Felület | |
márka | AUO |
modell | M315DVR02.0 CELL |
átlós mérete | 32.0 inch |
típus | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixel formátum | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 93PPI |
konfigurációt | RGB Vertical Stripe |
aktív terület | 697.344(H)×392.256(V) mm |
körvonal homályos. | 708.944(H)×405.731(V) ×1.19(D) mm |
előlap terület | - |
kezelés | Antiglare (Haze 40%), Hard coating (3H) |
fénysűrűség | 0 cd/m² |
kontraszt arány | 3000:1 (Typ.) (TM) |
nézet iránya | Symmetry |
válaszidő | 10 (Typ.)(G to G) |
látószög | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
működési mód | VA, Normally Black, Transmissive |
lemezvastagság | 0.40+0.40 mm |
áteresztőképesség | 4.1% (Typ.)(with Polarizer) |
támasztó szín | 16.7M 66% NTSC |
fényforrás | No B/L |
súly | 750g (Typ.) |
valamire tervezve | Desktop Monitor Gaming |
filmkocka szám | 165Hz |
érintő panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |