Cikkszám | M320DVN02.0 |
Márka | AUO |
Méret | 32.0 |
Alkalmazás | Desktop Monitor |
Felbontás | 2560×1440 |
Fogalmazás | a-Si TFT-LCD, LCM |
Fényerősség | |
CR | 3000:1 |
Színek | 1.07B |
Háttérvilágítás | WLED |
Felület | |
márka | AUO |
modell | M320DVN02.0 |
átlós mérete | 32.0 inch |
típus | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formátum | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 91PPI |
konfigurációt | RGB Vertical Stripe |
aktív terület | 708.48(H)×398.52(V) mm |
körvonal homályos. | - |
fénysűrűség | 300 cd/m² (Typ.) |
kontraszt arány | 3000:1 (Typ.) (TM) |
nézet iránya | Symmetry |
válaszidő | 7/5 (Typ.)(Tr/Td) |
látószög | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
működési mód | VA, Normally Black, Transmissive |
támasztó szín | 1.07B 100% sRGB |
fényforrás | WLED |
súly | - |
valamire tervezve | Desktop Monitor |
filmkocka szám | 60Hz |
érintő panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |