Cikkszám | N160JCA-GE1 |
Márka | Innolux |
Méret | 16.0 |
Alkalmazás | Laptop |
Felbontás | 1920×1200 |
Fogalmazás | a-Si TFT-LCD, LCM |
Fényerősség | |
CR | 1200:1 |
Színek | 16.7M |
Háttérvilágítás | WLED |
Felület | |
márka | Innolux |
modell | N160JCA-GE1 (CMN1613) |
átlós mérete | 16.0 inch |
típus | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formátum | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 141PPI |
konfigurációt | RGB Vertical Stripe |
aktív terület | 344.68(H)×215.42(V) mm |
körvonal homályos. | 349.68(H)×225.32(V) ×4.9(D) mm |
előlap terület | - |
kezelés | Antiglare, Hard coating (3H) |
fénysűrűség | 300 cd/m² (Typ.) |
kontraszt arány | 1200:1 (Typ.) (TM) |
nézet iránya | Symmetry |
válaszidő | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) |
látószög | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
működési mód | AAS, Normally Black, Transmissive |
támasztó szín | 16.7M 45% NTSC |
fényforrás | WLED , 15K hours , With LED Driver |
forma stílus | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
valamire tervezve | Laptop |
filmkocka szám | 60Hz |
érintő panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
HSD160PHW1-B00 | HannStar | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-W01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT04-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |