Cikkszám | P156GWFA R0 |
Márka | IVO |
Méret | 15.6 |
Alkalmazás | - |
Felbontás | 1920×1080 |
Fogalmazás | a-Si TFT-LCD , CELL |
Fényerősség | |
CR | 1000:1 |
Színek | 16.7M |
Háttérvilágítás | No |
Felület | |
panel márka | IVO |
panel mérete | 15.6" |
felbontás | 1920(RGB)×1080, FHD, 141PPI |
megjelenítési terület | 344.16(W)×193.59(H) mm |
körvonal mérete | 350.16(W)×255.402(H) ×1.08(D) mm |
Fényerősség | 0 cd/m² |
látószög | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
legjobb kilátás | Symmetry |
üvegmélység | - |
kijelző színei | 16.7M 72% NTSC |
frekvencia | 60Hz |
súly | TBD |
panel modell | P156GWFA R0 |
panel típusa | a-Si TFT-LCD , CELL |
pixel formátum | RGB Vertical Stripe |
előlap nyitása | - |
felület | Antiglare, Hard coating (3H) |
kontraszt arány | 1000:1 (Typ.) (TM) |
megjelenítési mód | IPS, Normally Black, Transmissive |
válaszidő | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
transzmisszivitás | 4.3% (Typ.)(with Polarizer) |
lámpa típusa | No B/L , With LED Driver |
érintőkijelző | Without |
Alkalmazás |
B156RW01 V0 | AUO | 15.6 | 1600×900 |
G156XW01 V0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LM156WH1-TLE1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WF1-TLC1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH2-TLRA | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT05-H07 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156KT06-801 | Samsung | 15.6 | 1600×900 |
N156BGE-E11 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
N156BGE-E21 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
NV156FHM-N42 | BOE | 15.6 | 1920×1080 |