Cikkszám | P320HVN05.0 CELL |
Márka | AUO |
Méret | 32.0 |
Alkalmazás | Digital Signage Gami |
Felbontás | 1920×1080 |
Fogalmazás | a-Si TFT-LCD, CELL |
Fényerősség | |
CR | 4000:1 |
Színek | 16.7M |
Háttérvilágítás | No |
Felület | |
márka | AUO |
modell | P320HVN05.0 CELL |
átlós mérete | 32.0 inch |
típus | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixel formátum | 1920(RGB)×1080 [FHD] 69PPI |
konfigurációt | RGB Vertical Stripe |
aktív terület | 698.4(H)×392.85(V) mm |
körvonal homályos. | 708.4(H)×405.4(V) ×1.4(D) mm |
előlap terület | - |
kezelés | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
fénysűrűség | 0 cd/m² |
kontraszt arány | 4000:1 (Typ.) (TM) |
nézet iránya | Symmetry |
válaszidő | 6.5 (Typ.)(G to G) |
látószög | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
működési mód | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
lemezvastagság | 0.50+0.50 mm |
áteresztőképesség | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
támasztó szín | 16.7M 74% NTSC |
fényforrás | No B/L |
súly | - |
valamire tervezve | Digital Signage Gaming |
filmkocka szám | 144Hz |
érintő panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
P320HVN01.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN01.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |