Cikkszám | P460HVN03.2 |
Márka | AUO |
Méret | 46 |
Alkalmazás | Digital Signage |
Felbontás | 1920×1080 |
Fogalmazás | a-Si TFT-LCD, LCM |
Fényerősség | |
CR | 4000:1 |
Színek | 16.7M/1.07B |
Háttérvilágítás | WLED |
Felület | |
márka | AUO |
modell | P460HVN03.2 |
átlós mérete | 46 inch |
típus | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formátum | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
konfigurációt | RGB Vertical Stripe |
aktív terület | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
körvonal homályos. | 1044.08(H)×598.67(V) ×28.5(D) mm |
előlap terület | 1024.48(H)×579.07(V) mm |
kezelés | Antiglare (Haze 44%) |
fénysűrűség | 700 cd/m² (Typ.) |
kontraszt arány | 4000:1 (Typ.) (TM) |
nézet iránya | Symmetry |
válaszidő | 6.5 (Typ.)(G to G) |
látószög | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
működési mód | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
támasztó szín | 16.7M/1.07B 72% NTSC |
fényforrás | WLED , 50K hours , With LED Driver |
súly | 10.9Kgs |
valamire tervezve | Digital Signage |
filmkocka szám | 60Hz |
érintő panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA05 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460WT-L02 | Samsung | 46 | 1366×768 |
P460HVN01.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN01.1 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN03.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HW02 V0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
T460HW03 VB | AUO | 46 | 1920×1080 |
V460H1-L09 | Innolux | 46 | 1920×1080 |
V460H1-LH9 | Innolux | 46 | 1920×1080 |