Cikkszám | P750QVN02.3 |
Márka | AUO |
Méret | 75 |
Alkalmazás | Digital Signage Inte |
Felbontás | 3840×2160 |
Fogalmazás | LCM, a-Si TFT-LCD |
Fényerősség | |
CR | 5000:1 |
Színek | 1.07B |
Háttérvilágítás | WLED |
Felület | |
gyártó | AUO |
modell név | P750QVN02.3 |
kijelzo méret | 75 inch |
képernyő típusa | LCM, a-Si TFT-LCD |
pixelszám | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
elrendezés | RGB Vertical Stripe |
aktív terület (mm) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
körvonal (mm) | 1675.7 × 953.7 (H×V×D) |
előlap területe (mm) | 1654.3 × 932.3 (H×V) |
kezelés | Antiglare (Haze 28%), Hard coating (3H) |
fénysűrűség | 700 cd/m² (Typ.) |
kontraszt arány | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
látószög | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
válasz | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
jó kilátás a | Symmetry |
munkamód | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
színmélység | 1.07B 93% DCI-P3 |
háttérvilágítás | WLED , 50K hours , With LED Driver |
tömeg | 27.0Kgs (Typ.) |
használt | Digital Signage Interactive Whiteboard |
frissítési ráta | 60Hz |
érintőkijelző | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |