Cikkszám | PM070WM3 |
Márka | E Ink |
Méret | 7.0 |
Alkalmazás | DPF |
Felbontás | 800×480 |
Fogalmazás | LCM |
Fényerősség | 330 |
CR | 600:1 |
Színek | 262K |
Háttérvilágítás | WLED |
Felület | LVDS |
panel márka | PVI |
panel modell | PM070WM3 |
panel típusa | a-Si TFT-LCD , LCM |
panel mérete | 7.0 inch |
felbontás | 800(RGB)×480 , WVGA |
megjelenítési mód | TN, Normally White, Transmissive |
aktív terület | 152.4×91.44 mm |
vázlat | 166.3×105.3×11.8 mm |
felület | Antiglare |
Fényerősség | 330 cd/m² (Typ.) |
kontraszt arány | 600:1 (Typ.) |
kijelző színei | 262K (6-bit) |
válaszidő | 5/15 (Typ.)(Tr/Td) |
látószög | 80/80/60/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
lámpa típusa | 3S11PWLEDWithout Driver |
jel interfész | LVDS (1 ch, 6-bit), 20 pins |
bemeneti feszültség | 3.3V (Typ.) |
rohs: | |
Alkalmazás | DPF |
B070ATN01.0 | AUO | 7.0 | 1024×600 |
CLAA080LA0BCW | CPT | 8.0 | 800×480 |
CLAA104XA01CW | CPT | 10.4 | 1024×768 |
EJ080NA-05A | Innolux | 8.0 | 800×600 |
HSD100IFW1-F01 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
HSD101PFW4-A00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
LQ090Y3DG01A | SHARP | 9.0 | 800×480 |
LTA104S1-L01 | Samsung | 10.4 | 800×600 |
PM070WM3 | E Ink | 7.0 | 800×480 |
PM102ZY2 | E Ink | 10.2 | 1024×600 |