Cikkszám | PT550GS01-3 |
Márka | HKC |
Méret | 55 |
Alkalmazás | TV Sets |
Felbontás | 3840×2160 |
Fogalmazás | CELL, a-Si TFT-LCD |
Fényerősség | |
CR | 1200:1 |
Színek | 16.7M |
Háttérvilágítás | No |
Felület | |
gyártó | HKC |
modell név | PT550GS01-3 |
kijelzo méret | 55 inch |
képernyő típusa | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixelszám | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
elrendezés | RGB Vertical Stripe |
aktív terület (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
körvonal (mm) | 1221.4 × 694.8 × 1.34 (H×V×D) |
előlap területe (mm) | - |
kezelés | Antiglare, Hard coating (3H) |
fénysűrűség | 0 cd/m² |
kontraszt arány | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
látószög | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
válasz | 8 (Typ.)(G to G) ms |
jó kilátás a | Symmetry |
munkamód | HIS, Normally Black, Transmissive |
üvegvastagság | 0.50+0.50 mm |
transzmisszivitás | 5.5% (Typ.) |
színmélység | 16.7M 69% NTSC |
háttérvilágítás | No B/L |
tömeg | 2.60Kgs |
használt | TV Sets |
frissítési ráta | 60Hz |
érintőkijelző | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HV550WU2-370 | BOE | 55 | 1920×1080 |
HV550WUP-200 | BOE | 55 | 1920×1080 |
LC546PU1L01 | PANDA | 55 | 3840×2160 |
LC550DUN-PGP1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUH-LFF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTA550HJ19 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTA550HW04 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN03 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
V546H1-LS1 | Innolux | 55 | 1920×1080 |
V546H1-LS2 | Innolux | 55 | 1920×1080 |