Cikkszám | S750DK1-KS5 |
Márka | Innolux |
Méret | 75 |
Alkalmazás | Interactive Whiteboa |
Felbontás | 3840×2160 |
Fogalmazás | LCM, a-Si TFT-LCD |
Fényerősség | |
CR | 4000:1 |
Színek | 1.07B |
Háttérvilágítás | WLED |
Felület | |
gyártó | Innolux |
modell név | S750DK1-KS5 |
kijelzo méret | 75 inch |
képernyő típusa | LCM, a-Si TFT-LCD |
pixelszám | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
elrendezés | RGB Vertical Stripe |
aktív terület (mm) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
körvonal (mm) | 1670.64 × 951.66 (H×V×D) |
előlap területe (mm) | - |
kezelés | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H), Reflection 2.0% (Typ.) |
fénysűrűség | 400 cd/m² (Typ.) |
kontraszt arány | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
látószög | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
válasz | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
jó kilátás a | Symmetry |
munkamód | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
színmélység | 1.07B |
háttérvilágítás | WLED , 30K hours , With LED Driver |
tömeg | 35.0Kgs (Typ.) |
használt | Interactive Whiteboard |
frissítési ráta | 120Hz |
érintőkijelző | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |