Cikkszám | SL1916ML-01 |
Márka | STI |
Méret | 15.5 |
Alkalmazás | PID |
Felbontás | 1280×390 |
Fogalmazás | LCM |
Fényerősség | 400 |
CR | 1000:1 |
Színek | 16.7M |
Háttérvilágítás | CCFL |
Felület | LVDS |
panel márka | STI |
panel modell | SL1916ML-01 |
panel típusa | a-Si TFT-LCD , LCM |
panel mérete | 15.5 inch(3/8 cut of 19.0") |
felbontás | 1280(RGB)×390 |
megjelenítési mód | TN, Normally White, Transmissive |
aktív terület | 376.32×114.66 mm |
vázlat | 396×137.7 mm |
felület | Antiglare, Hard coating (3H) |
Fényerősség | 400 cd/m² (Typ.) |
kontraszt arány | 1000:1 (Typ.) |
kijelző színei | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
válaszidő | 1.3/3.7 (Typ.)(Tr/Td) |
látószög | 85/85/75/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frekvencia | 60Hz |
lámpa típusa | 2 pcsCCFLWithout Driver |
jel interfész | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pins |
bemeneti feszültség | 5.0V (Typ.) |
rohs: | |
Alkalmazás | PID |
VVX16T010J00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
VVX16T020G00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
LQ695D3LG04 | SHARP | 70 | 1920×1080 |
LTI400HA02 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTI520HB01 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTI700HD03 | Samsung | 70 | 1920×1080 |
P270HVN01.0 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
RX372TXP01 | ROGIN | 37.2 | 1920×360 |
RX415TXP01 | ROGIN | 41.5 | 1920×540 |
RX420-Z15 | ROGIN | 42 | 1920×1080 |
RX650-Z20 | ROGIN | 65 | 1920×1080 |
S290AJ1-LE1 | Innolux | 29.0 | 1920×540 |