Cikkszám | ST4761B01-4 |
Márka | CSOT |
Méret | 48 |
Alkalmazás | TV Sets |
Felbontás | 1920×1080 |
Fogalmazás | a-Si TFT-LCD, CELL |
Fényerősség | |
CR | 4000:1 |
Színek | 16.7M |
Háttérvilágítás | No |
Felület | |
márka | CSOT |
modell | ST4761B01-4 |
átlós mérete | 48 inch |
típus | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixel formátum | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
konfigurációt | RGB Vertical Stripe |
aktív terület | 1054.08(H)×592.92(V) mm |
körvonal homályos. | 1068.75(H)×607.61(V) ×1.35(D) mm |
előlap terület | - |
kezelés | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
fénysűrűség | 0 cd/m² |
kontraszt arány | 4000:1 (Typ.) (TM) |
nézet iránya | Symmetry |
válaszidő | 6.5 (Typ.)(G to G) |
látószög | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
működési mód | HVA, Normally Black, Transmissive |
lemezvastagság | 0.50+0.50 mm |
áteresztőképesség | 5.4% (Typ.)(with Polarizer) |
támasztó szín | 16.7M 72% NTSC |
fényforrás | No B/L |
súly | 2.00Kgs (Max.) |
valamire tervezve | TV Sets |
filmkocka szám | 60Hz |
érintő panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |