Cikkszám | ST7461D02-B |
Márka | CSOT |
Méret | 75 |
Alkalmazás | TV Sets |
Felbontás | 3840×2160 |
Fogalmazás | a-Si TFT-LCD, CELL |
Fényerősség | |
CR | 6000:1 |
Színek | 1.07B |
Háttérvilágítás | No |
Felület | |
márka | CSOT |
modell | ST7461D02-B |
átlós mérete | 75 inch |
típus | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixel formátum | 3840(RGB)×2160 [UHD] 59PPI |
konfigurációt | RGB Vertical Stripe |
aktív terület | 1650.24(H)×928.26(V) mm |
körvonal homályos. | 1662.24(H)×942.22(V) ×1.35(D) mm |
előlap terület | - |
kezelés | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
fénysűrűség | 0 cd/m² |
kontraszt arány | 6000:1 (Typ.) (TM) |
nézet iránya | Symmetry |
válaszidő | 8.5 (Typ.)(G to G) |
látószög | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
működési mód | HVA, Normally Black, Transmissive |
lemezvastagság | 0.50+0.50 mm |
áteresztőképesség | 5.3% (Typ.)(with Polarizer) |
támasztó szín | 1.07B 99% sRGB |
fényforrás | No B/L |
súly | 4.87Kgs (Max.) |
valamire tervezve | TV Sets |
filmkocka szám | 120Hz |
érintő panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |