Cikkszám | T750QVN02.1 CELL |
Márka | AUO |
Méret | 75 |
Alkalmazás | TV Sets |
Felbontás | 3840×2160 |
Fogalmazás | CELL, a-Si TFT-LCD |
Fényerősség | |
CR | 4000:1 |
Színek | 1.07B |
Háttérvilágítás | No |
Felület | |
gyártó | AUO |
modell név | T750QVN02.1 CELL |
kijelzo méret | 75 inch |
képernyő típusa | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixelszám | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
elrendezés | RGB Vertical Stripe |
aktív terület (mm) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
körvonal (mm) | 1662.24 × 943.66 × 1.4 (H×V×D) |
előlap területe (mm) | - |
kezelés | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
fénysűrűség | 0 cd/m² |
kontraszt arány | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
látószög | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
válasz | 8 (Typ.)(G to G) ms |
jó kilátás a | Symmetry |
munkamód | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
üvegvastagság | 0.50+0.50 mm |
transzmisszivitás | 5.1% (Typ.)(with Polarizer) |
színmélység | 1.07B 72% NTSC |
háttérvilágítás | No B/L |
tömeg | 5.02Kgs (Typ.) |
használt | TV Sets |
frissítési ráta | 60Hz |
érintőkijelző | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |