Cikkszám | TDA-XGA0970 |
Márka | TRULY |
Méret | 9.7 |
Alkalmazás | Industrial |
Felbontás | 1024×768 |
Fogalmazás | a-Si TFT-LCD, LCM |
Fényerősség | |
CR | 900:1 |
Színek | 262K |
Háttérvilágítás | WLED |
Felület | |
márka | TRULY |
modell | TDA-XGA0970 |
átlós mérete | 9.7 inch |
típus | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formátum | 1024(RGB)×768 [XGA] 132PPI |
konfigurációt | RGB Vertical Stripe |
aktív terület | 196.608(H)×147.456(V) mm |
körvonal homályos. | 210.2(H)×166.3(V) ×7.65(D) mm |
előlap terület | 198.61(H)×149.46(V) mm |
kezelés | - |
fénysűrűség | 340 cd/m² (Typ.) |
kontraszt arány | 900:1 (Typ.) (TM) |
nézet iránya | Symmetry |
válaszidő | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
látószög | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
működési mód | IPS, Normally Black, Transmissive |
támasztó szín | 262K 50% NTSC |
fényforrás | WLED , W/O Driver |
súly | - |
valamire tervezve | Industrial |
filmkocka szám | 60Hz |
érintő panel | 4-wire Resistive Touch |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
AM-1024768M2TMQW-T00H | AMPIRE | 9.7 | 1024×768 |
BI097XN02 V.Y | Innolux | 9.7 | 1024×768 |
LP097QX3-SPAV | LG Display | 9.7 | 1536×2048 |
LP097X02-SLAA | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLG4 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLN1 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLQE | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LTN097QL01-A02 | Samsung | 9.7 | 2048×1536 |
LTN097XL01-A01 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |
LTN097XL01-A02 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |