Cikkszám | TM047JVHN05 |
Márka | TIANMA |
Méret | 4.7 |
Alkalmazás | - |
Felbontás | 720×1280 |
Fogalmazás | a-Si TFT-LCD , Assem |
Fényerősség | |
CR | 800:1 |
Színek | 16.7M |
Háttérvilágítás | WLED |
Felület | MIPI |
márka | TIANMA |
átlós mérete | 4.7 inch |
pixel formátum | 720(RGB)×1280 [WXGA] 314PPI |
aktív terület | 58.104(H)×103.296(V) mm |
fénysűrűség | 450 cd/m² (Typ.) |
nézet iránya | Symmetry |
látószög | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
támasztó szín | 16.7M 85% NTSC |
súly | 28.3g (Typ.) |
filmkocka szám | 60Hz |
interfész típusa | MIPI (4 data lanes) , 30 pins Connector |
tápegység | (1.8/2.8)/2.8V (Typ.)(VDDI/VCI) |
környezet | Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 85 °C |
modell | TM047JVHN05 |
típus | a-Si TFT-LCD , Assembly |
konfigurációt | RGB Vertical Stripe |
körvonal homályos. | 64.84(H)×132.2(V) mm |
kontraszt arány | 800:1 (Typ.) (TM) |
válaszidő | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
működési mód | - |
fényforrás | WLED [5S2P] , W/O Driver |
valamire tervezve | |
érintő panel | On-Cell Touch |
DMF50081NB-FW | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
H466TAN02.4 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LM32K10 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32P101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
PG320240C | Other | 4.7 | 320×240 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |