Cikkszám | TM047JVHN06 |
Márka | TIANMA |
Méret | 4.7 |
Alkalmazás | - |
Felbontás | 720×1280 |
Fogalmazás | a-Si TFT-LCD , Assem |
Fényerősség | |
CR | 800:1 |
Színek | 16.7M |
Háttérvilágítás | 5S2P |
Felület | |
panel márka | TIANMA |
panel mérete | 4.7" |
felbontás | 720(RGB)×1280, WXGA, 314PPI |
megjelenítési terület | 58.104(W)×103.296(H) mm |
körvonal mérete | 64.84(W)×132.2(H) mm |
Fényerősség | 450 cd/m² (Typ.) |
látószög | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
legjobb kilátás | Symmetry |
kijelző színei | 16.7M 85% NTSC |
frekvencia | 60Hz |
súly | 28.3g (Typ.) |
panel modell | TM047JVHN06 |
panel típusa | a-Si TFT-LCD , Assembly |
pixel formátum | RGB Vertical Stripe |
előlap nyitása | - |
felület | - |
kontraszt arány | 800:1 (Typ.) (TM) |
megjelenítési mód | - |
válaszidő | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
lámpa típusa | 5S2P WLED , Without Driver |
érintőkijelző | On-Cell Touch |
Alkalmazás |
H466TAN01.1 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LM32010P | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32P101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LQ047K3SX06 | SHARP | 4.7 | 720×1280 |
LS047T1SC01K | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |