Cikkszám | TM050JDHN19-02 |
Márka | TIANMA |
Méret | 5.0 |
Alkalmazás | Mobile Phone |
Felbontás | 720×1280 |
Fogalmazás | Assembly, a-Si TFT |
Fényerősség | |
CR | 800:1 |
Színek | 16.7M |
Háttérvilágítás | 6S2P |
Felület | |
gyártó | TIANMA |
modell név | TM050JDHN19-02 |
kijelzo méret | 5.0 inch |
képernyő típusa | Assembly, a-Si TFT-LCD |
pixelszám | 720(RGB)×1280 (WXGA) 294PPI |
elrendezés | RGB Vertical Stripe |
aktív terület (mm) | 62.1 × 110.4 (H×V) |
körvonal (mm) | 68.2 × 138.44 × 2.35 (H×V×D) |
előlap területe (mm) | - |
kezelés | Clear |
fénysűrűség | 450 cd/m² (Typ.) |
kontraszt arány | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
látószög | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
válasz | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
jó kilátás a | Symmetry |
munkamód | SFT, Normally Black, Transmissive |
színmélység | 16.7M 70% NTSC |
háttérvilágítás | 6S2P WLED , No Driver |
tömeg | 33.0g (Typ.) |
használt | Mobile Phone |
frissítési ráta | - |
érintőkijelző | On-Cell Touch |
Storage Temp.: -40 ~ 85 °C Operating Temp.: -30 ~ 70 °C |
A050VW02 V0 | AUO | 5.0 | 480×800 |
AMS495QA01 | Samsung | 5.0 | 960×544 |
BTL507212-W677L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
EE050NA-04A | Innolux | 5.0 | 640×480 |
H497DAN01.0 | AUO | 5.0 | 1080×1920 |
LM5Q321 | SHARP | 5.0 | 320×240 |
LTE052T-4301-1 | TPO | 5.0 | 320×234 |
PA050XS1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W52MS3 | TOSHIBA | 5.0 | |
TM050QDH01 | Tianma | 5.0 | 640×480 |