Cikkszám | TV101WUM-NW2 |
Márka | No Brand |
Méret | 10.1 |
Alkalmazás | Pad & Tablet |
Felbontás | 1200×1920 |
Fogalmazás | a-Si TFT-LCD, LCM |
Fényerősség | |
CR | 1000:1 |
Színek | 16.7M |
Háttérvilágítás | WLED |
Felület | |
márka | No Brand |
modell | TV101WUM-NW2 |
átlós mérete | 10.1 inch |
típus | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formátum | 1200(RGB)×1920 [WUXGA] 225PPI |
konfigurációt | RGB Vertical Stripe |
aktív terület | 135.36(H)×216.576(V) mm |
körvonal homályos. | 142.76(H)×228.18(V) ×2.3(D) mm |
előlap terület | - |
kezelés | Clear, Hard coating |
fénysűrűség | 450 cd/m² (Typ.) |
kontraszt arány | 1000:1 (Typ.) (TM) |
nézet iránya | Symmetry |
válaszidő | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
látószög | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
működési mód | HADS, Normally Black, Transmissive |
támasztó szín | 16.7M 100% sRGB |
fényforrás | WLED [8S4P] , W/O Driver |
súly | TBD |
valamire tervezve | Pad & Tablet |
filmkocka szám | 60Hz |
érintő panel | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 70 °C |
B101UAN01.9 | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
DLC1010DZG-T-8 | Other | 10.1 | 1280×800 |
EJ101IA-01C | Innolux | 10.1 | 1280×800 |
HSD101PFW2-B01 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
HSD101PFW4-B01 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
LP101WH4-SLA6 | LG Display | 10.1 | 1366×768 |
N101LGE-L11 | Innolux | 10.1 | 1024×600 |
TV101WUM-NH0 | BOE | 10.1 | 1200×1920 |
TV101WXM-NP0 | BOE | 10.1 | 1280×800 |
TV101WXM-NP1 | BOE | 10.1 | 1280×800 |