Cikkszám | TV106WAB-NS0 |
Márka | BOE |
Méret | 10.6 |
Alkalmazás | Pad & Tablet |
Felbontás | 1280×1920 |
Fogalmazás | a-Si TFT-LCD, CELL |
Fényerősség | |
CR | 900:1 |
Színek | 16.7M |
Háttérvilágítás | No |
Felület | |
márka | BOE |
modell | TV106WAB-NS0 |
átlós mérete | 10.6 inch |
típus | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixel formátum | 1280(RGB)×1920 218PPI |
konfigurációt | RGB Vertical Stripe |
aktív terület | 148.992(H)×223.488(V) mm |
körvonal homályos. | 153.392(H)×232.688(V) ×0.79(D) mm |
előlap terület | - |
kezelés | Hard coating (3H) |
fénysűrűség | 0 cd/m² |
kontraszt arány | 900:1 (Typ.) (TM) |
nézet iránya | Symmetry |
válaszidő | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
látószög | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
működési mód | ADS, Normally Black, Transmissive |
lemezvastagság | 0.25+0.25 mm |
áteresztőképesség | - |
támasztó szín | 16.7M 71% NTSC |
fényforrás | No B/L , W/O Driver |
súly | 62.0g (Max.) |
valamire tervezve | Pad & Tablet |
filmkocka szám | 60Hz |
érintő panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
AA106TA01 | Mitsubishi | 10.6 | 1280×768 |
LQ106K1LA02 | SHARP | 10.6 | 1280×768 |
LQ106K1LA05 | SHARP | 10.6 | 1280×768 |
LTD106EWNN | TOSHIBA | 10.6 | 1280×768 |
LTD106EXXF | TOSHIBA | 10.6 | 1280×768 |
LTL106AL01-001 | Samsung | 10.6 | 1366×768 |
LTL106AL01-002 | Samsung | 10.6 | 1366×768 |
LTL106HL01-001 | Samsung | 10.6 | 1920×1080 |
NL12876AC18-03 | NLT | 10.6 | 1280×768 |
NL12876AC18-03D | NLT | 10.6 | 1280×768 |