Cikkszám | TX27D200VM0AAB |
Márka | KOE |
Méret | 10.6 |
Alkalmazás | Industrial |
Felbontás | 1280×768 |
Fogalmazás | a-Si TFT-LCD, LCM |
Fényerősség | |
CR | 1000:1 |
Színek | 262K/16.7M |
Háttérvilágítás | WLED |
Felület | |
márka | KOE |
modell | TX27D200VM0AAB |
átlós mérete | 10.6 inch |
típus | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formátum | 1280(RGB)×768 [WXGA] 140PPI |
konfigurációt | RGB Vertical Stripe |
aktív terület | 231.36(H)×138.816(V) mm |
körvonal homályos. | 250(H)×157(V) ×9.4(D) mm |
előlap terület | 235.4(H)×142.8(V) mm |
kezelés | - |
fénysűrűség | 1000 cd/m² (Typ.) |
kontraszt arány | 1000:1 (Typ.) (TM) |
nézet iránya | Symmetry |
válaszidő | 24 (Typ.)(Tr+Td); |
látószög | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
működési mód | IPS, Normally Black, Transmissive |
támasztó szín | 262K/16.7M 50% NTSC |
fényforrás | WLED [4 strings] , 100K hours , With LED Driver |
súly | - |
valamire tervezve | Industrial |
filmkocka szám | 60Hz |
érintő panel | Without |
Operating Temperature: -40 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 90 °C |
AA106TA01 | Mitsubishi | 10.6 | 1280×768 |
LQ106K1LA01C | SHARP | 10.6 | 1280×768 |
LQ106K1LA02 | SHARP | 10.6 | 1280×768 |
LQ106K1LA05 | SHARP | 10.6 | 1280×768 |
LTD106EWNN | TOSHIBA | 10.6 | 1280×768 |
LTD106EXXF | TOSHIBA | 10.6 | 1280×768 |
LTL106HL02-001 | Samsung | 10.6 | 1920×1080 |
LTN106W1-L01 | Samsung | 10.6 | 1280×768 |
NL12876AC18-03 | NLT | 10.6 | 1280×768 |
NL12876AC18-03D | NLT | 10.6 | 1280×768 |