Cikkszám | V750DK2-Q01 |
Márka | Innolux |
Méret | 75 |
Alkalmazás | TV Sets |
Felbontás | 3840×2160 |
Fogalmazás | CELL, a-Si TFT-LCD |
Fényerősség | |
CR | 5000:1 |
Színek | 16.7M |
Háttérvilágítás | No |
Felület | |
gyártó | Innolux |
modell név | V750DK2-Q01 |
kijelzo méret | 75 inch |
képernyő típusa | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixelszám | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
elrendezés | RGB Vertical Stripe |
aktív terület (mm) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
körvonal (mm) | 1662.24 × 941.96 × 1.32 (H×V×D) |
előlap területe (mm) | - |
kezelés | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
fénysűrűség | 0 cd/m² |
kontraszt arány | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
látószög | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
válasz | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
jó kilátás a | Symmetry |
munkamód | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
üvegvastagság | - |
transzmisszivitás | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
színmélység | 16.7M 72% NTSC |
háttérvilágítás | No B/L |
tömeg | 4.62±0.23Kgs |
használt | TV Sets |
frissítési ráta | - |
érintőkijelző | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |