Cikkszám | VVX27T176H00 |
Márka | Panasonic |
Méret | 27.0 |
Alkalmazás | Medical Imaging |
Felbontás | 2560×1440 |
Fogalmazás | a-Si TFT-LCD, LCM |
Fényerősség | |
CR | 1500:1 |
Színek | 1.07B |
Háttérvilágítás | WLED |
Felület | |
márka | Panasonic |
modell | VVX27T176H00 |
átlós mérete | 27.0 inch |
típus | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formátum | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 108PPI |
konfigurációt | RGB Vertical Stripe |
aktív terület | 596.736(H)×335.664(V) mm |
körvonal homályos. | 630(H)×368.2(V) ×17.3(D) mm |
előlap terület | 602(H)×340.7(V) mm |
kezelés | Antiglare |
fénysűrűség | 350 cd/m² (Typ.) |
kontraszt arány | 1500:1 (Typ.) (TM) |
nézet iránya | Symmetry |
válaszidő | 11/9 (Typ.)(Tr/Td) |
látószög | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
működési mód | IPS, Normally Black, Transmissive |
támasztó szín | 1.07B 109% NTSC |
fényforrás | WLED [12S3P×2CN] , 30K hours , W/O Driver |
súly | 3.30Kgs (Typ.) |
valamire tervezve | Medical Imaging |
filmkocka szám | 60Hz |
érintő panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LM270QQ1-SDA2 | LG Display | 27.0 | 5120×2880 |
LM270WF1-TLD1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SLM1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SSC1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF7-SSA1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WQ1-SLC2 | LG Display | 27.0 | 2560×1440 |
M270DTN01.1 | AUO | 27.0 | 2560×1440 |
M270H1-L01 | Innolux | 27.0 | 1920×1080 |
M270HW01 V1 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
P270MWN1 R0 | IVO | 27.0 | 1920×1080 |