Cikkszám | VX039-FHM-MN0 |
Márka | BOE |
Méret | 0.39 |
Alkalmazás | HMD VR AR |
Felbontás | 1920×1080 |
Fogalmazás | OLED, Si-OLED |
Fényerősség | |
CR | 10000:1 |
Színek | 16.7M |
Háttérvilágítás | self |
Felület | |
gyártó | BOE |
modell név | VX039-FHM-MN0 |
kijelzo méret | 0.39 inch |
képernyő típusa | OLED, Si-OLED |
pixelszám | 1920(RGB)×1080 (FHD) 5712PPI |
elrendezés | RGB Delta |
aktív terület (mm) | 8.7 × 4.5 (H×V) |
körvonal (mm) | - |
fénysűrűség | 300 cd/m² (Typ.) |
kontraszt arány | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
látószög | 45/45/40/40 (Typ.)(CR≥10) |
válasz | - |
színmélység | 16.7M 69% NTSC |
háttérvilágítás | self |
tömeg | - |
használt | HMD VR AR |
frissítési ráta | 90Hz |
érintőkijelző | Without |
Storage Temp.: -45 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |