Cikkszám | WEO012864DB |
Márka | Winstar |
Méret | 0.96 |
Alkalmazás | Handheld & PDA H |
Felbontás | 128×64 |
Fogalmazás | PM-OLED, OLED |
Fényerősség | |
CR | |
Színek | Mono(Blue) |
Háttérvilágítás | self |
Felület | |
márka | Winstar |
modell | WEO012864DB |
átlós mérete | 0.96 inch |
típus | PM-OLED, OLED |
pixel formátum | 128×64 149PPI |
konfigurációt | Rectangle |
aktív terület | 21.738(H)×10.858(V) mm |
körvonal homályos. | 26.7(H)×19.26(V) ×1.81(D) mm |
előlap terület | 23.938(H)×12.058(V) mm |
kezelés | - |
nézet iránya | Symmetry |
válaszidő | - |
látószög | - |
működési mód | - |
támasztó szín | Mono(Blue) |
fényforrás | self |
súly | - |
valamire tervezve | Handheld & PDA Healthcare Instruments & Meters |
filmkocka szám | - |
érintő panel | Without |
3.0V (Typ.) |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-W-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |