Cikkszám | UG-2864ASYDF01 |
Márka | Univision |
Méret | 2.7 |
Alkalmazás | Handheld & PDA I |
Felbontás | 128×64 |
Fogalmazás | OLED, PM-OLED |
Fényerősség | |
CR | 10000:1 |
Színek | Grayscale(Y) |
Háttérvilágítás | self |
Felület | |
gyártó | Univision |
modell név | UG-2864ASYDF01 |
kijelzo méret | 2.7 inch |
képernyő típusa | OLED, PM-OLED |
pixelszám | 128×64 52PPI |
elrendezés | Rectangle |
aktív terület (mm) | 61.41 × 30.69 (H×V) |
körvonal (mm) | 89.7 × 47.2 (H×V×D) |
előlap területe (mm) | 63.41 × 32.69 (H×V) |
kezelés | Antiglare |
fénysűrűség | 100 cd/m² (Typ.) |
kontraszt arány | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
látószög | - |
válasz | - |
jó kilátás a | Symmetry |
munkamód | - |
színmélység | Grayscale(Y) |
háttérvilágítás | self , 100K hours |
tömeg | 20.5±2.1g |
használt | Handheld & PDA Instruments & Meters |
frissítési ráta | - |
érintőkijelző | Without |
Storage Temp.: -40 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |
UG-2864ALBPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASGPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASWPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASYCG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-2864ASYDT01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASYPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864KLBMG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-2864KSWLG01 | WiseChip | 1.3 | 128×64 |